Norah
Norah英文起名通信息
Norah在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Norah的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Norah的人数为0人,女生叫Norah的人数为797人。
2022年:在每百万人中,男生叫Norah的人数为5人,女生叫Norah的人数为941人。
2021年:在每百万人中,男生叫Norah的人数为0人,女生叫Norah的人数为1012人。
2020年:在每百万人中,男生叫Norah的人数为0人,女生叫Norah的人数为959人。
Norah在美国的年份排行数据
| Norah(男性) | Norah(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#194
0.07972040
|
| 2022 |
#8735
0.00059500
|
#164
0.09419810
|
| 2021 |
#0
0
|
#148
0.10128800
|
| 2020 |
#0
0
|
#153
0.09590850
|
| 2019 |
#0
0
|
#140
0.10150710
|
| 2018 |
#8113
0.00070820
|
#127
0.11242310
|
| 2017 |
#0
0
|
#129
0.11617630
|
| 2016 |
#0
0
|
#131
0.11600240
|
Norah相关的英文起名通
| 英文起名通 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Yasholekha | 雅绍勒卡 | 女生 | 印度语 | 公主 |
| Tej | 泰吉 | 男生 | 印度语 | 轻盈的,有光泽的 |
| Jasminder | 茉莉娜德 | 女生 | 旁遮普语 | 上帝的荣耀 |
| Rashi | 拉什 | 女生 | 印度语 | 财富的收集 |
| Kaikara | 凯卡拉 | 男生 | 乌干达语 | 上帝的传统名字 |
| Margit | 玛吉特 | 女生 | 希伯来语 | 珍珠 |
| Vishweshwar | 毗湿奴 | 男生 | 印度语 | 湿婆 |
| Rupendra | 鲁彭德拉 | 男生 | 印度语 | 美丽的主人 |
| Ezekiel | 以西结 | 男生 | 希伯来语 | 神的力量 |
| Caprie | 卡普里 | 女生 | 意大利语 | 异想天开的 |
| Arn | 阿恩 | 男生 | 斯堪的纳维亚语 | 雄鹰的力量 |
| Marysol | 玛丽索尔 | 女生 | 希腊语 | 心爱的太阳 |
| Fouad | 富亚德 | 男生 | 阿拉伯语 | 心脏 |
| Ninah | 妮娜 | 女生 | 俄语 | 鱼、火、小女孩的围场 |
| Addasyn | 亚迪森 | 女生 | 英语 | ADDISON的形式 - 亚当的儿子 |
| Paschal | 帕斯卡尔 | 男生 | 拉丁语 | 与复活节有关 |
| Zubaidah | 祖拜达 | 女生 | 穆斯林语 | 优秀 |
| Ania | 安妮娅 | 女生 | 恩典 | |
| Jonathon | 乔纳森 | 男生 | 希伯来语 | 上帝的礼物 |
| Genevra | 吉内弗拉 | 女生 | 法语 | 部落女子 |
